薪福通自动审批系统

每60秒自动刷新 · 最近50条记录
251
累计处理
156
自动通过
95
待人工审批
295
已归档

📦 历史归档

🗑️ 重置归档记录

时间工单号类型金额(元) 申请人决策OCR状态意见摘要
05-14 07:11 2026051451444686 SUPPLIER_REIM 6,480.00 - ⚠️ 待人工 失败 系统合规审查未通过: • 附件下载或识别全部失败,无法完成合规审查,请人工核查
05-14 05:51 2026051451391591 EMP_LEND 170,000.00 - ⚠️ 待人工 失败 系统合规审查未通过: • 附件下载或识别全部失败,无法完成合规审查,请人工核查
05-14 02:42 2026051350992830 SUPPLIER_REIM 8,830.15 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-14 02:42 2026051350877157 SUPPLIER_REIM 63,389.66 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-14 02:41 2026051351023409 SUPPLIER_REIM 58,531.64 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-14 02:41 2026051351086763 SUPPLIER_REIM 53,373.18 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-14 02:41 2026051451294082 SUPPLIER_REIM 289,182.54 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-14 02:41 2026051350874428 SUPPLIER_REIM 704,856.73 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-14 02:40 2026051451292848 SUPPLIER_REIM 434,764.91 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-14 02:40 2026051350875713 SUPPLIER_REIM 232,413.53 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-14 02:40 2026051451281983 SUPPLIER_REIM 21,702.84 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-14 02:39 2026051451284647 SUPPLIER_REIM 9,730.61 - ⚠️ 待人工 正常 金额不一致:结算单合计 12,139.36 元与申请金额 9,730.61 元相差 2,408.75 元
05-14 02:39 2026051451291826 SUPPLIER_REIM 329,418.67 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-14 02:38 2026051350874530 SUPPLIER_REIM 350,256.47 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-14 02:38 2026051350876527 SUPPLIER_REIM 4,905.06 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-14 02:37 2026051451293543 SUPPLIER_REIM 112,950.12 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-14 02:16 2026051451286396 TRAVEL_REIM 464.80 - ⚠️ 待人工 失败 系统合规审查未通过: • 附件下载或识别全部失败,无法完成合规审查,请人工核查
05-14 01:43 2026051451267951 COMMON_REIM 4,678.99 - ✅ 通过 无附件 单据合规,予以通过。
05-14 01:26 2026051451261194 COMMON_REIM 14,164.36 - ✅ 通过 无附件 单据合规,予以通过。
05-13 07:17 2026051351027135 SUPPLIER_REIM 265,309.08 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-13 03:01 2026051350893786 SUPPLIER_REIM 32,276.19 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-13 01:29 2026051350857989 SUPPLIER_LEND 300,000.00 - ⚠️ 待人工 正常 未找到合同/结算单/对账单等付款凭证
05-13 01:04 2026051250724096 SUPPLIER_REIM 184,853.15 - ⚠️ 待人工 正常 金额不一致:结算单合计 227,694.51 元与申请金额 184,853.15 元相差 42,841.36 元;发票合…
05-13 01:04 2026051250618021 COMMON_REIM 3,959.80 - ✅ 通过 无附件 单据合规,予以通过。
05-13 01:04 2026051250581944 SUPPLIER_REIM 8,941.05 - ⚠️ 待人工 失败 系统合规审查未通过: • 附件下载或识别全部失败,无法完成合规审查,请人工核查
05-13 01:04 2026051250510247 SUPPLIER_REIM 1,235,619.42 - ⚠️ 待人工 正常 申请金额 1,235,619.42 元超过上限 1,000,000.00 元,请转人工审批
05-11 11:08 2026051150216471 SUPPLIER_REIM 8,437.76 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-11 11:08 2026051150298917 SUPPLIER_REIM 8,243.01 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-11 11:08 2026051150217658 SUPPLIER_REIM 20,106.37 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-11 11:07 2026051150237965 SUPPLIER_REIM 156,474.20 - ⚠️ 待人工 正常 发票开票方(乌洛波洛斯(北京)科技有限公司)与供应商(乌洛波洛斯(北京)科技有限公司)不一致
05-11 11:07 2026051150243779 SUPPLIER_REIM 17,659.66 - ⚠️ 待人工 正常 金额不一致:结算单合计 18,273.65 元与申请金额 17,659.66 元相差 613.99 元
05-11 09:51 2026051150169418 TRAVEL_REIM 374.80 - ⚠️ 待人工 正常 发票合计 63.80 元与申请金额 374.80 元相差 311.00 元(允许误差 1.0 元)
05-11 06:46 2026051150178657 TRAVEL_REIM 413.62 - ⚠️ 待人工 失败 系统合规审查未通过: • 附件下载或识别全部失败,无法完成合规审查,请人工核查
05-11 06:09 2026051150165555 TRAVEL_REIM 611.10 - ⚠️ 待人工 失败 系统合规审查未通过: • 附件下载或识别全部失败,无法完成合规审查,请人工核查
05-11 04:08 2026051150108827 COMMON_REIM 4,648.36 - ✅ 通过 无附件 单据合规,予以通过。
05-11 01:37 2026050949796051 SUPPLIER_REIM 26,497.52 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-11 01:37 2026051150009154 SUPPLIER_REIM 114,465.69 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-11 01:37 2026051149995860 SUPPLIER_REIM 274,746.80 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-11 01:36 2026050949778651 SUPPLIER_REIM 102,150.49 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-11 01:35 2026050949598628 SUPPLIER_REIM 130,266.27 - ⚠️ 待人工 正常 发票开票方(揭客文化科技(深圳)有限公司)与供应商(揭客文化科技(深圳)有限公司)不一致
05-11 01:35 2026050949587488 SUPPLIER_REIM 118,303.61 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-11 01:34 2026050949586931 SUPPLIER_REIM 183,989.38 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-11 01:34 2026050949574154 SUPPLIER_REIM 593,146.68 - ⚠️ 待人工 失败 系统合规审查未通过: • 附件下载或识别全部失败,无法完成合规审查,请人工核查
05-11 01:31 2026050949571700 SUPPLIER_REIM 673,543.96 - ⚠️ 待人工 失败 系统合规审查未通过: • 附件下载或识别全部失败,无法完成合规审查,请人工核查
05-09 09:49 2026042445635670 TRAVEL_REIM 311.00 - ⚠️ 待人工 无附件 发票合计 0.00 元与申请金额 311.00 元相差 311.00 元(允许误差 1.0 元)
05-09 06:14 2026050949656536 COMMON_REIM 4,329.00 - ✅ 通过 无附件 单据合规,予以通过。
05-09 01:17 2026050949507810 SUPPLIER_REIM 258,268.60 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-09 01:16 2026050849383705 SUPPLIER_REIM 31,386.67 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-09 01:16 2026050849285253 SUPPLIER_REIM 32,165.32 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。
05-09 01:15 2026050849294515 SUPPLIER_REIM 187,987.77 - ✅ 通过 正常 单据合规,予以通过。